Summertime Choir
Questo concerto segna il venticinquesimo anno di attivit del Summertime Choir, e sar pertanto una grande festa per tutta l associazione, la comunit gospel italiana, e la citt di Padova. Saranno invitati sul palco tutti i cori dell associazione, dai bimbi del Summertime Kids and Project, ai ragazzi del Summertime Lab, fino agli over Summertime Senior. Sul palco ci raggiungeranno numerosi cori d Italia oltre ad ospiti nazionali ed internazionali. Insieme alla electric band di 5 elementi, suoner con noi l orchestra di 26 elementi del M Valentino Corvino e sar presente il corpo di ballo di Etienne Jean Marie. Ospiti confermati (in aggiornamento): - Jermaine Paul, vincitore di The Voice USA, candidato al Grammy Award con Alicia Keys - Valentino Corvino, direttore d orchestra, che vanta collaborazioni con Ben Harper, Antonella Ruggiero, Stefano Bollani, Elio e le storie tese, ecc. - Etienne Jean Marie, coreografo di fama internazionale, che ha lavorato con Geri Halliwell, Prince, Kylie Minogue, ecc.
Il ricavato del concerto verr devoluto alla onlus CUAMM - Medici con l Africa, in particolare per il progetto Prima le mamme e i bambini (www.mediciconlafrica.org)
Prezzi biglietti
Partner dell'evento
Vendita biglietti
INFORMAZIONI UTILI PER I PORTATORI DI HANDICAP
La nostra politica aziendale prevede l'acquisto di un solo biglietto, valido per l'ingresso della persona diversamente abile e di un accompagnatore. Qualora vi fossero più accompagnatori, vi preghiamo di volercelo segnalare nelle note. Durante i concerti/spettacoli le aree destinate ai disabili hanno un numero limitato di posti, in osservanza delle norme di sicurezza ed in base alla capienza delle strutture stesse. Non sempre gli spazi individuati per assistere ai concerti coincidono con quelli strutturati nell'impianto.
Per accedere in tale aree è necessario compilare il modulo qui sotto.
Verificata la disponibilità di posto, sarà inviata una e-mail di conferma nella quale saranno indicate le modalità di ingresso e di ritiro del biglietto, unitamente ad eventuali altre informazioni utili.
Sito di interesse per disabili:www.disabili.com
Il servizio disabili è attivo il lunedì pomeriggio e giovedì pomeriggio.
Disponibilità Deambulante: Non disponibile
Disponibilità in Carrozzina: Non disponibile
MAPPA POSTI
Clicca qui per scaricare la mappa posti.
CONTATTA AZALEA
Per contattare Azalea.it compila il seguente modulo e seleziona l'indirizzo di posta elettronica dal menu a tendina. I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
Prevendite autorizzate
| Ticket Point | Indirizzo | Città | Provincia | Telefono |
|---|---|---|---|---|
| Abacus | Via Matteotti 36/B - presso il Centro Comm.le Serenissima | Sacile | PN | 0434 781221 |
| Angolo della Musica | Via Leonardo da Vinci, 47 | Udine | UD | +39 0432 477391 |
| Armonia Viaggi Srl | Corso del Sole, 208 | Bibione | VE | 0431430092 |
| Sede Azalea.it | V. Giovanni Agnelli, 1 | Latisana | UD | +390431510393 |
| Bar Al Cacciatore | Via S. Antonio 17 | Tricesimo | UD | 0432 851261 |
| Bar Libertà | Viale Libertà, 67 | Pordenone | PN | +39043440058 |
| Bar Melba | Via S. Luca, 4 | San Daniele Del Friuli | UD | 392 949 5411 |
| Bar Novo | Piazza Indipendenza, 32 | Cervignano del Friuli | UD | 0431 909037 |
| Compact | Via S. Pellico, 38 | Montebelluna | TV | +390423300377 |
| Consorzio Tarvisiano | Via Roma, 14 | Tarvisio | UD | +3904282392 |
| Coworkshow | Via Giuseppe Infanti, 7 | Morsano al Tagliamento | PN | 3284960060 |
| De Santi | Piazza Marconi, 1 | Castelfranco | TV | 0423492743 |
| Discorso Snc di Puiatti Agnese & C. | Via Garibaldi 36 33077 | Sacile | PN | 0434 781324 |
| Edicolandia | Via Maestri del Lavoro c/o Centro Commerciale Emisfero | Monfalcone | GO | +390434457760 |
| Foto al Mare | Via Bafile, 86 | Jesolo | VE | +390421380981 |
| Giornali Tabacchi Scommesse Edicola Cattaruzza | via XX Settembre 31 33080 | Roveredo in Piano | PN | +39 0434 94028 |
| Jungle Records | Viale Giacomo Matteotti, 31 | Conegliano | TV | +390438410746 |
| Magris P.G. & Figlio Snc | Piazza Italia, 53 | Maniago | PN | +39042771327 |
| Market Stadio | Via Divisione Osoppo, 33 | Tolmezzo | UD | 0433 41119 |
| Mezzoforte | Via Pascoli, 11 | Treviso | TV | 0422540365 |
| Musicali Borgna | Via Biasutti, 49 | Casarsa Della Delizia | PN | +39043486026 |
| Musicanova | Via Risorgimento, 9 | San Donà di Piave | VE | +39042153215 |
| Musicatelli | Piazzale XX Settembre, 7 | Pordenone | PN | +393469465359 |
| Palmanova Outlet Village – Infopoint | Strada Provinciale 126, km 1.6 | Aiello del Friuli | UD | +390432837810 |
| Pro Majano | Via Zorutti, 4 | Majano | UD | +390432959060 |
| Ricevitoria Hotel da Gigi | Via Fosson, 26 | San Stino di Livenza | VE | +39 0421.310269 |
| Ricevitoria Zuccolo | Via Antonio Caccia, 53 | Udine | UD | 0432 280612 |
| Tabaccheria Covassi | Via P.V. Ferrari, 6 | Udine | UD | +390432403197 |
| Tabaccheria Granziera Fiorella | Via Montello,58 – 31100 | Treviso | TV | 0422/304614 |
| Tabaccheria Granziera Fiorella | Via Montello, 58/a | Treviso | TV | 0422 304614 |
| Tabaccheria Mastromatteo | Viale Friuli, 70 | Cormons | GO | 0481 60173 |
| Tabaccheria n. 159 di Marco Capuzzo | Viale Garibaldi 49/B 30173 | Mestre | VE | 0415349486 |
| Tabacchi Jolly | Piazza S.Trentin, 16 | Treviso | TV | +390422544129 |
| Tabacchi Lotto di Giuseppe Scarlata | Via Cividina 265 | Ceresetto di Martignacco | UD | +390432657028 |
| Telecenter | Via Belvedere, 21 | Blessaglia di Pramaggiore | VE | +390421200562 |
| Ticket Point | Corso Italia, 9 (Galleria Rossoni) | Trieste | TS | +390403498276 |
| Totoabano | Viale Delle Terme, 87 | Abano Terme Bagni | PD | +39049810665 |
| Totoricevitoria Casa Fortuna | Via Baiardi, 5 c/c C.C. La Corte | Padova | PD | +390498647805 |
| Trattoria La Marina | Via Alessandro Manzoni,7 | Muggia | TS | 040271329 |
| Sostero Vodafone Store | Via Tirrenia, 5 | Lignano Sabbiadoro | UD | +39 0431721294 |
| Woodstock | Viale Isonzo, 88 | Portogruaro | VE | +3904211849166 |
Politica di Gestione delle Anomalie e delle Richieste di Rimborso di Concerti e Spettacoli Regolarmente Svolti
-
Segnalazione Immediata delle Anomalie
- Per qualsiasi problematica legata ad anomalie, visibilità o godibilità dello spettacolo, è necessario rivolgersi al nostro personale presente sul posto al momento in cui l'anomalia si presenta. Il nostro personale è a disposizione per risolvere tempestivamente le eventuali problematiche.
-
Assistenza del Personale
- Il nostro personale è sempre disponibile e pronto a fornire assistenza per risolvere qualsiasi problema che possa compromettere l'esperienza dello spettacolo.
-
Politica di Rimborso
- Non verranno accettate richieste di rimborso nei giorni successivi all'evento. Se lo spettatore partecipa all'evento senza segnalare l'anomalia al momento in cui si verifica, non potrà chiedere il rimborso a posteriori.
-
Condizioni per il Rimborso
- Il rimborso potrà essere considerato solamente se, al momento della segnalazione dell'anomalia, non si riesce a trovare una soluzione migliorativa e lo spettatore decide di uscire dall'area, non partecipando quindi allo spettacolo.
-
Limitazioni del Rimborso
- Eventuali rimborsi, se accordati, riguarderanno solamente il prezzo nominale del biglietto. Sono esclusi a priori rimborsi per commissioni di servizio e costi accessori, come ad esempio spese di viaggio, alloggio, ecc.
Ti preghiamo di comprendere che queste misure sono state adottate per garantire un'esperienza equa e soddisfacente per tutti i nostri spettatori. Ringraziamo per la comprensione e la collaborazione.







