RIVAL SONS
Evento organizzato da Pordenone Blues & C. Festival, in collaborazione con Azalea.it. Per informazioni: info@pordenonebluesfestival.it.
Dopo il tutto esaurito realizzato all’Alcatraz di Milano nel 2023, i Rival Sons aggiungono un’altra data al loro tour europeo estivo. La rock band guidata dalla voce di Jay Buchanan sarà in concerto al Pordenone Blues Festival, al Parco San Valentino di Pordenone, il prossimo 8 luglio 2024.
Biglietti in vendita sui circuiti Ticketone e Vivaticket.
Prezzi biglietti
INFORMAZIONI UTILI PER I PORTATORI DI HANDICAP
Per informazioni rivolgersi a Pordenone Blues Festival:
Via F.S. Nitti, 5 – 33170 Pordenone – Italy
e-mail: info@pordenonebluesfestival.it
http://www.pordenonebluesfestival.it/
MAPPA POSTI
Clicca qui per scaricare la mappa posti.
CONTATTA AZALEA
Per contattare Azalea.it compila il seguente modulo e seleziona l'indirizzo di posta elettronica dal menu a tendina. I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
Prevendite autorizzate
Ticket Point | Indirizzo | Città | Provincia | Telefono |
---|---|---|---|---|
Abacus | Via Matteotti 36/B - presso il Centro Comm.le Serenissima | Sacile | PN | 0434 781221 |
Angolo della Musica | Via Leonardo da Vinci, 47 | Udine | UD | +39 0432 477391 |
Armonia Viaggi Srl | Corso del Sole, 208 | Bibione | VE | 0431430092 |
Sede Azalea.it | Via Castellarin, 28 | Ronchis | UD | +390431510393 |
Bar Al Cacciatore | Via S. Antonio 17 | Tricesimo | UD | 0432 851261 |
Bar Libertà | Viale Libertà, 67 | Pordenone | PN | +39043440058 |
Bar Melba | Via S. Luca, 4 | San Daniele Del Friuli | UD | 392 949 5411 |
Bar Novo | Piazza Indipendenza, 32 | Cervignano del Friuli | UD | 0431 909037 |
Compact | Via S. Pellico, 38 | Montebelluna | TV | +390423300377 |
Consorzio Tarvisiano | Via Roma, 14 | Tarvisio | UD | +3904282392 |
De Santi | Piazza Marconi, 1 | Castelfranco | TV | 0423492743 |
Discorso Snc di Puiatti Agnese & C. | Via Garibaldi 36 33077 | Sacile | PN | 0434 781324 |
Edicolè | Viale Tricesimo c/o Centro Commerciale Terminal Nord | Udine | UD | +39043244118 |
Edicolandia | Via Maestri del Lavoro c/o Centro Commerciale Emisfero | Monfalcone | GO | +390434457760 |
Foto al Mare | Via Bafile, 86 | Jesolo | VE | +390421380981 |
Giornali Tabacchi Scommesse Edicola Cattaruzza | via XX Settembre 31 33080 | Roveredo in Piano | PN | +39 0434 94028 |
Jungle Records | Viale Giacomo Matteotti, 31 | Conegliano | TV | +390438410746 |
Magris P.G. & Figlio Snc | Piazza Italia, 53 | Maniago | PN | +39042771327 |
Market Stadio | Via Divisione Osoppo, 33 | Tolmezzo | UD | 0433 41119 |
Mezzoforte | Via Pascoli, 11 | Treviso | TV | 0422540365 |
Musicali Borgna | Via Biasutti, 49 | Casarsa Della Delizia | PN | +39043486026 |
Musicanova | Via Risorgimento, 9 | San Donà di Piave | VE | +39042153215 |
Musicatelli | Piazzale XX Settembre, 7 | Pordenone | PN | +393469465359 |
Palmanova Outlet Village – Infopoint | Strada Provinciale 126, km 1.6 | Aiello del Friuli | UD | +390432837810 |
Pro Majano | Via Zorutti, 4 | Majano | UD | +390432959060 |
Ricevitoria Hotel da Gigi | Via Fosson, 26 | San Stino di Livenza | VE | +39 0421.310269 |
Ricevitoria Zuccolo | Via Antonio Caccia, 53 | Udine | UD | 0432 280612 |
Tabaccheria Covassi | Via P.V. Ferrari, 6 | Udine | UD | +390432403197 |
Tabaccheria Granziera Fiorella | Via Montello,58 – 31100 | Treviso | TV | 0422/304614 |
Tabaccheria Granziera Fiorella | Via Montello, 58/a | Treviso | TV | 0422 304614 |
Tabaccheria Mastromatteo | Viale Friuli, 70 | Cormons | GO | 0481 60173 |
Tabaccheria n. 159 di Marco Capuzzo | Viale Garibaldi 49/B 30173 | Mestre | VE | 0415349486 |
Tabacchi Jolly | Piazza S.Trentin, 16 | Treviso | TV | +390422544129 |
Tabacchi Lotto di Giuseppe Scarlata | Via Cividina 265 | Ceresetto di Martignacco | UD | +390432657028 |
Telecenter | Via Belvedere, 21 | Blessaglia di Pramaggiore | VE | +390421200562 |
Ticket Point | Corso Italia, 9 (Galleria Rossoni) | Trieste | TS | +390403498276 |
Totoabano | Viale Delle Terme, 87 | Abano Terme Bagni | PD | +39049810665 |
Totoricevitoria Casa Fortuna | Via Baiardi, 5 c/c C.C. La Corte | Padova | PD | +390498647805 |
Sostero Vodafone Store | Via Tirrenia, 5 | Lignano Sabbiadoro | UD | +39 0431721294 |
Woodstock | Viale Isonzo, 88 | Portogruaro | VE | +3904211849166 |
Politica di Gestione delle Anomalie e delle Richieste di Rimborso di Concerti e Spettacoli Regolarmente Svolti
-
Segnalazione Immediata delle Anomalie
- Per qualsiasi problematica legata ad anomalie, visibilità o godibilità dello spettacolo, è necessario rivolgersi al nostro personale presente sul posto al momento in cui l'anomalia si presenta. Il nostro personale è a disposizione per risolvere tempestivamente le eventuali problematiche.
-
Assistenza del Personale
- Il nostro personale è sempre disponibile e pronto a fornire assistenza per risolvere qualsiasi problema che possa compromettere l'esperienza dello spettacolo.
-
Politica di Rimborso
- Non verranno accettate richieste di rimborso nei giorni successivi all'evento. Se lo spettatore partecipa all'evento senza segnalare l'anomalia al momento in cui si verifica, non potrà chiedere il rimborso a posteriori.
-
Condizioni per il Rimborso
- Il rimborso potrà essere considerato solamente se, al momento della segnalazione dell'anomalia, non si riesce a trovare una soluzione migliorativa e lo spettatore decide di uscire dall'area, non partecipando quindi allo spettacolo.
-
Limitazioni del Rimborso
- Eventuali rimborsi, se accordati, riguarderanno solamente il prezzo nominale del biglietto. Sono esclusi a priori rimborsi per commissioni di servizio e costi accessori, come ad esempio spese di viaggio, alloggio, ecc.
Ti preghiamo di comprendere che queste misure sono state adottate per garantire un'esperienza equa e soddisfacente per tutti i nostri spettatori. Ringraziamo per la comprensione e la collaborazione.